產品目錄 / Products
發酵罐在發酵的過程中產生的發酵熱會造成發酵液溫度升高,影響發酵的正常進行,因此發酵罐在發酵過程中必須有冷卻裝置來控制溫度。發酵罐的冷卻裝置多種多樣,常見的有上海拓紛機械設備有限公司專門提供的發酵罐冷水機。
上海拓紛發酵罐冷水機采用風冷式全封閉制冷機組,智能控制制冷系統自動開啟,發酵罐冷水機的制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。循環泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。發酵罐冷水機具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能更改已設定參數。微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。使用方便,可連續工作。
發酵罐冷水機技術參數:
產品 名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
發 酵 罐 冷 水 機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-40 | 280 | 5.5 | 495*230*450 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 850 | 16 | 650*550*700 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*850 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 30 | 700*650*1000 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 1750 | 43 | 700*650*1000 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2030 | 47 | 750*700*1000 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 80 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 88 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 111 | 1350*750*1290 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 180 | 1350*800*1400 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 205 | 1350*900*1585 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 260 | 1610*900*1575 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11000 | 150 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 13500 | 150 | 1900*1050*1950 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 150 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 26250 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 36500 | 500 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 43420 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 52500 | 500 | 2520*1960*2030 | |
備注 | 1.冷水機制冷量是依據冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風量30℃,出風量40℃計算得出。 2.冷水機工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進出水溫度:3℃至8℃;冷卻溫度范圍:35℃以下使用;冷卻水進出風溫差:8至10℃ *上述規則尺寸如有變更,恕不另行通知 |
轉載請注明出處---上海拓紛