產(chǎn)品目錄 / Products
一位從事食品行業(yè)的用戶,經(jīng)過多方了解,并跟我司溝通了具體食品凍干機(jī)需求,上海拓紛技術(shù)工程師根據(jù)客戶需求,制定相應(yīng)凍干機(jī)解決方案并與客戶確認(rèn),以下為該用戶定制的5平方食品凍干機(jī)參數(shù)資料,以供參考:
TF-FZG-50食品凍干機(jī)(用戶定制款) | ||
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
*擱板有效面積 | 5.04㎡ | |
*zui大捕水量 | 60Kg/批 | |
電源 | 3相380V/50Hz | |
*裝機(jī)功率 | 25Kw | 380V/50Hz |
冷卻水 | 5T/Hr | <28℃ |
安裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3*3*2m | |
*整機(jī)結(jié)構(gòu) | 分體式 | 制冷機(jī)組與箱體組合安裝 |
重量 | 2500 Kg | |
倉(cāng)體 | ||
*倉(cāng)體材料 | SUS304/厚度6mm | |
門鎖方式 | 手柄門鎖 | |
開門方位 | 客戶 | |
開啟角度 | >110度 | |
*倉(cāng)門材料 | SUS304 | |
*倉(cāng)體外包 | SUS304/厚度1.5mm | |
倉(cāng)體及門的粗糙度 | Ra≤0.5um | |
*倉(cāng)體幾何形狀以及尺寸 | 圓形體 ¢1100*1200 | |
防凍玻璃 | 上海光芒玻璃總匯 鋼化無(wú)鉛玻璃 φ240、δ25~27 | |
倉(cāng)體觀察窗 | 安裝于正面 | |
密封 | 箱門口使用特殊截面硅橡膠緊密貼合,確保真空密封 | |
T型數(shù)字傳感器 | PT100型鉑電阻 | |
板層 | ||
*板層材質(zhì) | SUS304 | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5um | |
*板層數(shù)目(塊) | 7+1 | zui上面一層為溫度補(bǔ)償板 |
*不銹鋼托盤 | 上海拓紛360*500*20 | 28個(gè) SUS304 |
*板層間距 | 70 mm | |
*板層尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 730*1000*20 | |
板層冷煤降溫參數(shù) | +20~-40℃≤60min | 空載時(shí) |
板層zui低溫度 | -45℃ | |
板層zui高溫度 | +70℃ | |
加熱功率 | 4Kw/380V/50Hz | |
防護(hù)欄 | 板層的側(cè)面、背面裝有防護(hù)欄,以防止托盤超出板層之外 | |
捕水倉(cāng) | ||
*捕水倉(cāng)材料 | SUS304 | |
*捕水倉(cāng)形狀以及尺寸 | 圓形 ¢1100*600 | |
*盤管材料 | SUS304 | |
盤管形式 | 蛇形盤管 | |
盤管捕水面積 | ≥6㎡ | |
觀察窗 | 1個(gè),安裝于側(cè)面 | |
防凍玻璃 | 上海光芒玻璃總匯 φ80、δ25~27 | |
冷凝器zui低溫度 | -65℃ | |
化霜方式 | 噴淋+浸泡 | |
溫度傳感器 | PT100型鉑電阻 | |
制冷機(jī)組 | ||
*壓縮機(jī)型號(hào)及數(shù)量 | 德國(guó)比澤爾 12.2Ph 雙級(jí) | 1臺(tái) |
機(jī)組功率 | 9.15Kw | |
制冷劑 | R22 | |
油分離器 | 天津法斯克 | |
油壓差控制器 | 上海奉申 | |
除濕干燥過濾器 | 丹麥丹佛斯 | |
壓力表 | 浙江鴻森 | |
高/低壓保護(hù)繼電器 | 上海奉申 | |
水冷冷凝器 | 南京金典 | |
波紋避震管 | 美國(guó)帕里斯 | |
手動(dòng)中止閥 | 5/8〃 鴻森 | |
制冷電磁閥 | 上海恒溫控制器有限公司DG8 | |
膨脹閥 | 上海恒溫控制器有限公司 NRF5HW100 | |
紫銅管 | φ16、¢12、¢10 | |
制冷回管 | φ38不銹鋼無(wú)縫鋼管 | |
真空系統(tǒng) | ||
*真空泵型號(hào)及數(shù)量 | 德國(guó)萊寶 D40C 1.5KW | 2臺(tái) |
波紋管 | Φ63 | 真空管道防振 |
機(jī)組功率 | 3Kw | |
管道蝶閥 | GI-63 寧波儀表閥門 | |
真空電磁閥 | 西馬特 | 隨真空泵自動(dòng)開啟或關(guān)閉 |
規(guī) 管 | 成都正華電子儀器有限公司 APG 500 | |
極限真空度 | 5Pa | 空載 |
抽氣速率 | 從大氣壓降至10 Pa≤30分鐘 | |
系統(tǒng)漏率 | 0.005 Pa.m3/sec | |
循環(huán)系統(tǒng) | ||
管道材料 | SUS304不銹鋼無(wú)縫管 | |
循環(huán)泵 | 登豐泵業(yè)離心泵 0.55KW | 1臺(tái) |
機(jī)組功率 | 4.55 Kw | |
管道球閥 | DG40 符合Q/IAKX002-97標(biāo)準(zhǔn) | |
循環(huán)流體采用 | 多元液 | |
熱交換器 | 瑞典ALFA LAVAL技術(shù) | 1臺(tái) |
加熱速率 | >1℃/min | |
加熱方式 | 電加熱管4Kw | |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)控制 | |
加熱器尺寸 | Φ219×300 | |
捕液器尺寸 | ¢300*400 | |
控制系統(tǒng) | ||
PLC程序控制 | SIEMENS(西門子)CPU 226 CN AC/DC/繼電器 | 1套 |
熱電偶擴(kuò)展模塊 | SIEMENS(西門子) EM 231 CN 4路熱電偶輸入(4 TC) | 1套 |
模擬量輸入模塊 | SIEMENS(西門子) EM 231 CN 模擬量輸入模塊 4 輸入*12位 (4 AI) | |
HMI觸摸屏 | 中國(guó)臺(tái)灣屏通 | |
技術(shù)優(yōu)勢(shì) | ||
1 | 友善的人機(jī)界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
2 | “配方管理”可設(shè)置數(shù)條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥”自動(dòng)過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥”過程中可對(duì)配方進(jìn)行隨時(shí)調(diào)整; | |
5 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號(hào)隨時(shí)調(diào)用或打印; | |
*系統(tǒng)監(jiān)控軟件 | 上海田楓 | 1套 |
立式操縱臺(tái) | 1100×800×250 | 控制,記錄 |
恒流源 | 上海田楓 | 1 |
開關(guān)電源 | 中國(guó)臺(tái)灣MW公司/24V Taiwan MW companies / 24V | 1 |
熱電偶 | PT100型 | 6支 |
真空規(guī) | 成都正華電子儀器有限公司 APG 500 | 2 |
交流接觸器 | 德國(guó)施耐德 | |
空氣斷路器 | 德國(guó)施耐德 | |
電線 | 10 m2、 6㎡、4m2、2m2、1m2 |
除了大型食品凍干機(jī)外,我們還是有標(biāo)準(zhǔn)小型食品凍干機(jī),可用于小批量試驗(yàn)用、家庭使用等等
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}