相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
小型藥品凍干機 西藥低溫凍干設備是一種使藥物在低溫、真空和無菌環(huán)境下脫水干燥的冷凍干燥工藝系統(tǒng),主要由凍干機、自動進出料系統(tǒng)、無菌隔離裝置三大裝置構成,同時還包括洗烘灌、藥物稱量與配制過濾、燈檢裝置、膠塞清洗機、軋蓋機等輔助設備,廣泛應用于血制品、疫苗、生物制品、化學藥品等醫(yī)藥領域,并向中藥制劑、診斷試劑、保健品、獸藥等領域延伸。
一、小型藥品凍干機 西藥低溫凍干設備
技術參數:
型號 | 單位 | TF-SFD-10E |
有限隔板面積 | m2 | 10.33 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 46400 |
個/Φ22mm | 23700 | |
散裝溶液量 | L | 220 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 915 |
深(mm) | 1215 | |
隔板數量 | 個 | 9+1 |
隔板間距 | Mm | 100 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+70 |
冷凝器溫度 | ℃ | -75 |
冷凝器大捕水量 | KG | 220 |
電加熱 | KW | 20 |
極限真空 | Pa | 2.7 |
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.1 |
裝機功率 | KW | 72 |
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內部圓角、優(yōu)化設計使箱體內不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設備質量
6、生產按ISO9001質量管理體系,制造工藝,設備*符合cGMP 標準
7、PLC系統(tǒng)電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據存儲到存儲器中的工藝參數和程序,PLC可以完成整個生產系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)穩(wěn)定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
參數列表:
型號 | 單位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |||
有限隔板面積 | m2 | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 | |||
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 | |||
個/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | ||||
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 | |||
隔板尺寸 | 寬(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 | |||
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | ||||
隔板數量 | 個 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |||
隔板間距 | Mm | 100 | ||||||||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+70 | ||||||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 | |||
電加熱 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||||||||
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.1 | ||||||||||||
裝機功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
二、行業(yè):
伴隨凍干行業(yè)的發(fā)展、凍干技術的成熟,越來越多的廠家意識到了這一新興的科學技術,對冷凍干燥機(凍干機)的需求增多,要求也更高。傳統(tǒng)的凍干機能提供的凍干面積已經不能滿足行業(yè)的需要,為了解決這個問題,必須使用推廣生產型冷凍干燥機(大型冷凍干燥機)。
如果你對 小型藥品凍干機 西藥低溫凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |